Apache Kafka
버전 계열30건
지원 중0건종료일이 오늘 이후
지원 종료25건보안 패치 없음
종료일 미공개5건아직 발표되지 않음
다음 종료까지—
지원 기간
세로선이 오늘입니다. 실선은 지원 기간, 빗금은 유상 확장 지원입니다.
버전 계열별
제품 · 버전20112015201920232027남은 기간
4.32026-05-20 → 미공개—
4.22026-02-17 → 미공개—
4.12025-09-02 → 미공개—
4.02025-03-18 → 미공개—
3.92024-11-06 → 미공개—
3.82024-07-26 → 2024-11-06D+715
3.72024-02-26 → 2024-07-26D+818
3.62023-10-03 → 2024-02-27D+968
3.52023-06-13 → 2023-10-03D+1115
3.42023-02-06 → 2023-06-13D+1227
3.32022-09-28 → 2023-02-06D+1354
3.22022-05-09 → 2022-09-28D+1485
3.12022-01-21 → 2022-09-19D+1494
3.02021-09-20 → 2022-09-19D+1494
2.82021-04-18 → 2022-09-19D+1494
2.72020-12-19 → 2021-11-15D+1802
2.62020-08-03 → 2021-11-15D+1802
2.52020-04-14 → 2020-08-10D+2264
2.42019-12-14 → 2020-04-15D+2381
2.32019-06-24 → 2019-12-16D+2502
2.22019-03-22 → 2019-12-01D+2517
2.12018-11-20 → 2019-03-22D+2771
2.02018-07-28 → 2018-11-20D+2893
1.12018-03-28 → 2018-07-30D+3006
1.02017-10-31 → 2018-07-08D+3028
0.112017-06-28 → 2018-07-02D+3034
0.102016-05-22 → 2018-07-02D+3034
0.92015-11-23 → 2016-05-22D+3805
0.82013-12-03 → 2015-11-23D+3986
0.72012-01-04 → 2013-12-03D+4706
세로선이 오늘입니다. 실선은 지원 기간, 빗금은 유상 확장 지원입니다.
날짜 상세
지원 종료는 단계로 나뉩니다 — 활성 지원 종료(신기능·일반 버그 수정 중단), 지원 종료(보안 패치 중단), 연장 지원 종료(유상 연장까지 종료).
정확한 날짜
| 버전 | 출시 | 활성 지원 종료 | 지원 종료 | 연장 지원 종료 | 최신 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 2026-05-20 | — | — | 2028-06-17 | 4.3.2 | 미공개 |
| 4.2 | 2026-02-17 | — | — | 2028-03-04 | 4.2.2 | 미공개 |
| 4.1 | 2025-09-02 | — | — | 2027-10-15 | 4.1.2 | 미공개 |
| 4.0 | 2025-03-18 | — | — | 2027-06-11 | 4.0.2 | 미공개 |
| 3.9 | 2024-11-06 | — | — | 2027-02-19 | 3.9.2 | 미공개 |
| 3.8 | 2024-07-26 | — | 2024-11-06 | 2026-12-02 | 3.8.1 | 지원 종료 |
| 3.7 | 2024-02-26 | — | 2024-07-26 | 2026-07-26 | 3.7.2 | 지원 종료 |
| 3.6 | 2023-10-03 | — | 2024-02-27 | 2026-02-09 | 3.6.2 | 지원 종료 |
| 3.5 | 2023-06-13 | — | 2023-10-03 | 2025-08-25 | 3.5.2 | 지원 종료 |
| 3.4 | 2023-02-06 | — | 2023-06-13 | 2025-05-03 | 3.4.1 | 지원 종료 |
| 3.3 | 2022-09-28 | — | 2023-02-06 | 2024-11-04 | 3.3.2 | 지원 종료 |
| 3.2 | 2022-05-09 | — | 2022-09-28 | 2024-07-06 | 3.2.3 | 지원 종료 |
| 3.1 | 2022-01-21 | — | 2022-09-19 | 2024-04-05 | 3.1.2 | 지원 종료 |
| 3.0 | 2021-09-20 | — | 2022-09-19 | 2023-10-27 | 3.0.2 | 지원 종료 |
| 2.8 | 2021-04-18 | — | 2022-09-19 | 2023-06-08 | 2.8.2 | 지원 종료 |
| 2.7 | 2020-12-19 | — | 2021-11-15 | 2023-02-09 | 2.7.2 | 지원 종료 |
| 2.6 | 2020-08-03 | — | 2021-11-15 | 2022-09-24 | 2.6.3 | 지원 종료 |
| 2.5 | 2020-04-14 | — | 2020-08-10 | 2022-04-24 | 2.5.1 | 지원 종료 |
| 2.4 | 2019-12-14 | — | 2020-04-15 | 2022-01-10 | 2.4.1 | 지원 종료 |
| 2.3 | 2019-06-24 | — | 2019-12-16 | 2021-07-19 | 2.3.1 | 지원 종료 |
| 2.2 | 2019-03-22 | — | 2019-12-01 | 2021-03-28 | 2.2.2 | 지원 종료 |
| 2.1 | 2018-11-20 | — | 2019-03-22 | 2020-12-14 | 2.1.1 | 지원 종료 |
| 2.0 | 2018-07-28 | — | 2018-11-20 | 2020-07-31 | 2.0.1 | 지원 종료 |
| 1.1 | 2018-03-28 | — | 2018-07-30 | 2020-04-16 | 1.1.1 | 지원 종료 |
| 1.0 | 2017-10-31 | — | 2018-07-08 | 2019-11-28 | 1.0.2 | 지원 종료 |
| 0.11 | 2017-06-28 | — | 2018-07-02 | 2019-08-01 | 0.11.0.3 | 지원 종료 |
| 0.10 | 2016-05-22 | — | 2018-07-02 | 2019-03-02 | 0.10.2.2 | 지원 종료 |
| 0.9 | 2015-11-23 | — | 2016-05-22 | 2017-12-07 | 0.9.0.1 | 지원 종료 |
| 0.8 | 2013-12-03 | — | 2015-11-23 | — | 0.8.2.2 | 지원 종료 |
| 0.7 | 2012-01-04 | — | 2013-12-03 | — | 0.7.2 | 지원 종료 |
'—' 는 해당 단계를 공급사가 발표하지 않았다는 뜻입니다. 추정으로 채우지 않습니다.
이 제품의 변경 이력
스냅샷 간 차이로 감지한 것입니다.
변경 이력
| 버전 | 항목 | 이전 | 변경 | 감지일 |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 최신 버전 | 4.3.1 | 4.3.2 | 2026-10-21 |
| 4.2 | 최신 버전 | 4.2.1 | 4.2.2 | 2026-09-29 |
날짜는 각 프로젝트가 언제든 바꿀 수 있습니다. 업그레이드를 계획하기 전에 공식 문서를 확인하세요.