axios
Promise based HTTP client for the browser and node.js
유지보수 건강도70점주의
알려진 취약점56건수정 버전 있음 49건
최종 릴리스2026-09-18
국내 언급4회국내 블로그·국산 OSS
주간 다운로드4396.8만마지막 1일 제외
이 점수가 나온 이유
- 알려진 취약점 56건
규칙 기반이라 같은 입력이면 같은 점수가 나옵니다. AI 가 계산하지 않습니다.
메타데이터
| 생태계 | npm |
| 최신 버전 | 1.20.0 |
| 라이선스 | MIT |
| deprecated | 아니오 |
| 홈페이지 | https://axios-http.com↗ |
알려진 취약점
OSV.dev 원문입니다. 심각도에 대한 해석은 덧붙이지 않습니다.
50건
| ID | 등급 | CVSS 벡터 | 영향 범위 | 수정 버전 | 공개일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-vh66-26gq-q6x8 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N | >= 1.7.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-x97p-jq2g-jp4f | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0.28.0 < 0.34.0 | 0.34.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-r4gj-5m52-g5wh | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:N | >= 1.17.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-mghh-pgcx-3jjj | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.15.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-44g4-m2mj-wpvx | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N | >= 1.15.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-m8m8-qj5v-23w3 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.15.2 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-4hqw-qxg8-jxx2 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N | >= 1.12.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-j8rh-479h-cp32 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:H/SA:N | >= 1.0.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-c29m-xwm3-cm6r | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.16.1 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-9fr6-4gfg-395g | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:N/SI:H/SA:N | >= 0.27.2 < 0.34.0 | 0.34.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-542g-h47m-68v8 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.13.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-3pq3-5fj3-cg6v | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:N | >= 1.13.0 < 1.20.0 | 1.20.0 | 2026-09-30 |
| GHSA-f4gw-2p7v-4548 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:H/SI:N/SA:N | >= 1.15.0 < 1.18.0 | 1.18.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-xj6q-8x83-jv6g | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.15.2 < 1.18.0 | 1.18.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-42h9-826w-cgv3 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0.28.0 < 0.33.0 | 0.33.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-7q8q-rj6j-mhjq | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:L/SA:N | >= 0.8.0 < 0.33.0 | 0.33.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-gcfj-64vw-6mp9 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0.31.1 < 0.33.0 | 0.33.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-hcpx-6fm6-wx23 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0.31.1 < 0.33.0 | 0.33.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-jqh4-m9w3-8hp9 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:L | >= 1.7.0 < 1.18.0 | 1.18.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-mmx7-hfxf-jppx | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.0.0 < 1.18.0 | 1.18.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-mwf2-3pr3-8698 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:L | >= 1.13.0 < 1.18.0 | 1.18.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-pmv8-rq9r-6j72 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0.28.0 < 0.33.0 | 0.33.0 | 2026-07-20 |
| GHSA-777c-7fjr-54vf | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 1.7.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-06-04 |
| GHSA-hfxv-24rg-xrqf | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 1.0.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-06-04 |
| GHSA-j5f8-grm9-p9fc | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 1.0.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-06-04 |
| GHSA-p92q-9vqr-4j8v | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.0.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-06-04 |
| GHSA-35jp-ww65-95wh | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N | >= 1.0.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-05-29 |
| GHSA-898c-q2cr-xwhg | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L | >= 1.0.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-05-29 |
| GHSA-pjwm-pj3p-43mv | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N | >= 1.15.0 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-05-29 |
| GHSA-654m-c8p4-x5fp | LOW | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 1.15.2 < 1.16.0 | 1.16.0 | 2026-05-29 |
| GHSA-3g43-6gmg-66jw | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L | >= 1.0.0 < 1.15.2 | 1.15.2 | 2026-05-29 |
| GHSA-vf2m-468p-8v99 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-445q-vr5w-6q77 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-3w6x-2g7m-8v23 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.2 | 1.15.2 | 2026-05-05 |
| GHSA-w9j2-pvgh-6h63 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-q8qp-cvcw-x6jj | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.2 | 1.15.2 | 2026-05-05 |
| GHSA-pmwg-cvhr-8vh7 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-pf86-5x62-jrwf | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-m7pr-hjqh-92cm | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-6chq-wfr3-2hj9 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-62hf-57xw-28j9 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-5c9x-8gcm-mpgx | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-xhjh-pmcv-23jw | LOW | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-xx6v-rp6x-q39c | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.1 | 1.15.1 | 2026-05-05 |
| GHSA-fvcv-3m26-pcqx | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N | >= 1.0.0 < 1.15.0 | 1.15.0 | 2026-04-10 |
| GHSA-3p68-rc4w-qgx5 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N | >= 1.0.0 < 1.15.0 | 1.15.0 | 2026-04-09 |
| GHSA-qj83-cq47-w5f8 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 1.13.0 < 1.13.2 | 1.13.2 | 2026-04-08 |
| MAL-2026-2307 | — | — | — | — | 2026-03-31 |
| GHSA-43fc-jf86-j433 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 1.0.0 < 1.13.5 | 1.13.5 | 2026-02-09 |
| GHSA-4hjh-wcwx-xvwj | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 1.0.0 < 1.12.0 | 1.12.0 | 2025-09-11 |
CVSS 벡터는 발행처 원문입니다. 기본 점수는 우리가 계산하지 않습니다.
일일 스냅샷
이 시계열은 소급 생성이 불가능합니다. 수집을 시작한 날부터 쌓입니다.
55일치
| 날짜 | 버전 | 주간 다운로드 | 취약점 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.20.0 | 4396.8만 | 56 |
| 2026-10-21 | 1.20.0 | 4396.8만 | 56 |
| 2026-10-20 | 1.20.0 | 4396.8만 | 56 |
| 2026-10-19 | 1.20.0 | 5604.7만 | 56 |
| 2026-10-18 | 1.20.0 | 5645.8만 | 56 |
| 2026-10-17 | 1.20.0 | 4382.6만 | 56 |
| 2026-10-16 | 1.20.0 | 6648.6만 | 56 |
| 2026-10-15 | 1.20.0 | 9266.7만 | 56 |
| 2026-10-14 | 1.20.0 | 1.2억 | 56 |
| 2026-10-13 | 1.20.0 | 9652.8만 | 56 |
| 2026-10-12 | 1.20.0 | 1.1억 | 56 |
| 2026-10-11 | 1.20.0 | 1.1억 | 56 |
| 2026-10-10 | 1.20.0 | 9396.5만 | 56 |
| 2026-10-09 | 1.20.0 | 8879.7만 | 56 |
| 2026-10-08 | 1.20.0 | 8756.9만 | 56 |
| 2026-10-07 | 1.20.0 | 1.1억 | 56 |
| 2026-10-06 | 1.20.0 | 1.2억 | 56 |
| 2026-10-05 | 1.20.0 | 1.3억 | 56 |
| 2026-10-04 | 1.20.0 | 1.3억 | 56 |
| 2026-10-03 | 1.20.0 | 1.2억 | 56 |
| 2026-10-02 | 1.20.0 | 1.1억 | 56 |
| 2026-10-01 | 1.20.0 | 1.1억 | 56 |
| 2026-09-30 | 1.20.0 | 1.1억 | 44 |
| 2026-09-29 | 1.20.0 | 1.1억 | 44 |
| 2026-09-28 | 1.20.0 | 1.2억 | 44 |
| 2026-09-27 | 1.20.0 | 1.2억 | 44 |
| 2026-09-26 | 1.20.0 | 8948.9만 | 44 |
| 2026-09-25 | 1.20.0 | 6199.6만 | 44 |
| 2026-09-24 | 1.20.0 | 6199.6만 | 44 |
| 2026-09-23 | 1.20.0 | 8540.0만 | 44 |
| 2026-09-22 | 1.20.0 | 6322.5만 | 44 |
| 2026-09-21 | 1.20.0 | 7569.5만 | 44 |
| 2026-09-20 | 1.20.0 | 7493.5만 | 44 |
| 2026-09-19 | 1.20.0 | 6339.2만 | 44 |
| 2026-09-18 | 1.20.0 | 8390.0만 | 44 |
| 2026-09-17 | 1.20.0 | 8397.7만 | 44 |
| 2026-09-16 | 1.20.0 | 1.1억 | 44 |
| 2026-09-15 | 1.20.0 | 8530.7만 | 44 |
| 2026-09-14 | 1.20.0 | 7654.4만 | 44 |
| 2026-09-13 | 1.20.0 | 7703.4만 | 44 |
| 2026-09-12 | 1.20.0 | 6569.7만 | 44 |
| 2026-09-11 | 1.20.0 | 6250.3만 | 44 |
| 2026-09-10 | 1.20.0 | 3871.1만 | 44 |
| 2026-09-09 | 1.20.0 | 6247.1만 | 44 |
| 2026-09-08 | 1.20.0 | 8555.6만 | 44 |
| 2026-09-07 | 1.20.0 | 9726.6만 | 44 |
| 2026-09-06 | 1.20.0 | 9689.2만 | 44 |
| 2026-09-05 | 1.20.0 | 8515.9만 | 44 |
| 2026-09-04 | 1.20.0 | 1.0억 | 44 |
| 2026-09-03 | 1.20.0 | 1.0억 | 44 |
| 2026-09-02 | 1.20.0 | 1.0억 | 44 |
| 2026-09-01 | 1.20.0 | 1.0억 | 44 |
| 2026-08-31 | 1.20.0 | 1.1억 | 44 |
| 2026-08-30 | 1.20.0 | 1.1억 | 44 |
| 2026-08-29 | 1.20.0 | 1.0억 | 44 |