next
The React Framework
유지보수 건강도70점주의
알려진 취약점73건수정 버전 있음 50건
최종 릴리스2026-10-20
국내 언급12회국내 블로그·국산 OSS
주간 다운로드2910.8만마지막 1일 제외
이 점수가 나온 이유
- 알려진 취약점 73건
규칙 기반이라 같은 입력이면 같은 점수가 나옵니다. AI 가 계산하지 않습니다.
메타데이터
| 생태계 | npm |
| 최신 버전 | 16.4.2 |
| 라이선스 | MIT |
| deprecated | 아니오 |
| 홈페이지 | https://nextjs.org↗ |
알려진 취약점
OSV.dev 원문입니다. 심각도에 대한 해석은 덧붙이지 않습니다.
50건
| ID | 등급 | CVSS 벡터 | 영향 범위 | 수정 버전 | 공개일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-mcj8-r9mp-w47p | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0 < 16.3.8 | 16.3.8 | 2026-10-07 |
| GHSA-4jqv-mc3x-m676 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 15.0.0 < 15.5.27 | 15.5.27 | 2026-10-07 |
| GHSA-3w37-wq28-93x7 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.3.0 < 16.3.8 | 16.3.8 | 2026-10-07 |
| GHSA-39w2-rjm5-chcv | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0 < 16.3.8 | 16.3.8 | 2026-10-07 |
| GHSA-f87g-xv8r-7p7x | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0 < 16.3.8 | 16.3.8 | 2026-10-07 |
| GHSA-cjq9-62q9-8jv4 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0 < 16.3.8 | 16.3.8 | 2026-10-07 |
| GHSA-vcvr-r3jv-pc5j | CRITICAL | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H | >= 16.2.0 < 16.3.6 | 16.3.6 | 2026-09-30 |
| GHSA-p293-qw3h-jr36 | CRITICAL | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | >= 13.4.0 < 15.5.24 | 15.5.24 | 2026-09-08 |
| GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 | CRITICAL | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H | >= 10.0.0 < 15.5.24 | 15.5.24 | 2026-09-08 |
| GHSA-89xv-2m56-2m9x | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 14.1.1 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-6gpp-xcg3-4w24 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0 < 16.2.11 | 16.2.11 | 2026-07-22 |
| GHSA-4c39-4ccg-62r3 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 13.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-m99w-x7hq-7vfj | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 13.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-q8wf-6r8g-63ch | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 15.5.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-4633-3j49-mh5q | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 13.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-955p-x3mx-jcvp | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 13.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-68g3-v927-f742 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 13.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-p9j2-gv94-2wf4 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:L/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N | >= 12.0.0 < 15.5.21 | 15.5.21 | 2026-07-22 |
| GHSA-8h8q-6873-q5fj | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 13.0.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-36qx-fr4f-26g5 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 12.2.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-3g8h-86w9-wvmq | LOW | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | >= 12.2.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-492v-c6pp-mqqv | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | >= 15.4.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-mg66-mrh9-m8jx | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 15.0.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-wfc6-r584-vfw7 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:L | >= 14.2.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-c4j6-fc7j-m34r | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N | >= 13.4.13 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-h64f-5h5j-jqjh | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 10.0.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-ffhc-5mcf-pf4q | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | >= 13.4.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-26hh-7cqf-hhc6 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 15.2.0 < 15.5.18 | 15.5.18 | 2026-05-11 |
| GHSA-vfv6-92ff-j949 | LOW | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 13.4.6 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-gx5p-jg67-6x7h | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | >= 13.0.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-267c-6grr-h53f | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 15.2.0 < 15.5.16 | 15.5.16 | 2026-05-11 |
| GHSA-q4gf-8mx6-v5v3 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 13.0.0 < 15.5.15 | 15.5.15 | 2026-04-10 |
| GHSA-3x4c-7xq6-9pq8 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0-beta.0 < 16.1.7 | 16.1.7 | 2026-03-17 |
| GHSA-ggv3-7p47-pfv8 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.0-beta.0 < 16.1.7 | 16.1.7 | 2026-03-17 |
| GHSA-h27x-g6w4-24gq | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.1 < 16.1.7 | 16.1.7 | 2026-03-17 |
| GHSA-jcc7-9wpm-mj36 | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.1 < 16.1.7 | 16.1.7 | 2026-03-17 |
| GHSA-mq59-m269-xvcx | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:P/VC:N/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 16.0.1 < 16.1.7 | 16.1.7 | 2026-03-17 |
| GHSA-5f7q-jpqc-wp7h | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 16.0.0-beta.0 < 16.1.5 | 16.1.5 | 2026-01-28 |
| GHSA-h25m-26qc-wcjf | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 13.0.0 < 15.0.8 | 15.0.8 | 2026-01-28 |
| GHSA-9g9p-9gw9-jx7f | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 10.0.0 < 15.5.10 | 15.5.10 | 2026-01-27 |
| GHSA-5j59-xgg2-r9c4 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 13.3.1-canary.0 < 14.2.35 | 14.2.35 | 2025-12-12 |
| GHSA-mwv6-3258-q52c | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 13.3.0 < 14.2.34 | 14.2.34 | 2025-12-11 |
| GHSA-w37m-7fhw-fmv9 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | >= 15.0.0-canary.0 < 15.0.6 | 15.0.6 | 2025-12-11 |
| GHSA-9qr9-h5gf-34mp | CRITICAL | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | >= 14.3.0-canary.77 < 15.0.5 | 15.0.5 | 2025-12-03 |
| GHSA-g5qg-72qw-gw5v | MODERATE | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 0.9.9 < 14.2.31 | 14.2.31 | 2025-08-29 |
| GHSA-4342-x723-ch2f | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N | >= 0.9.9 < 14.2.32 | 14.2.32 | 2025-08-29 |
| GHSA-xv57-4mr9-wg8v | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 0.9.9 < 14.2.31 | 14.2.31 | 2025-08-29 |
| GHSA-67rr-84xm-4c7r | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | >= 15.0.4-canary.51 < 15.1.8 | 15.1.8 | 2025-07-03 |
| GHSA-r2fc-ccr8-96c4 | LOW | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | >= 15.3.0 < 15.3.3 | 15.3.3 | 2025-07-03 |
| GHSA-3h52-269p-cp9r | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:N/VA:N/SC:L/SI:N/SA:N | >= 15.0.0 < 15.2.2 | 15.2.2 | 2025-05-28 |
CVSS 벡터는 발행처 원문입니다. 기본 점수는 우리가 계산하지 않습니다.
일일 스냅샷
이 시계열은 소급 생성이 불가능합니다. 수집을 시작한 날부터 쌓입니다.
55일치
| 날짜 | 버전 | 주간 다운로드 | 취약점 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 16.4.2 | 2910.8만 | 73 |
| 2026-10-21 | 16.4.2 | 2910.8만 | 73 |
| 2026-10-20 | 16.4.2 | 2910.8만 | 73 |
| 2026-10-19 | 16.4.2 | 3300.0만 | 73 |
| 2026-10-18 | 16.4.2 | 3287.4만 | 73 |
| 2026-10-17 | 16.4.2 | 2788.4만 | 73 |
| 2026-10-16 | 16.4.2 | 4019.6만 | 73 |
| 2026-10-15 | 16.4.1 | 5388.3만 | 73 |
| 2026-10-14 | 16.4.0 | 6747.0만 | 73 |
| 2026-10-13 | 16.4.0 | 5550.9만 | 73 |
| 2026-10-12 | 16.4.0 | 5971.6만 | 73 |
| 2026-10-11 | 16.4.0 | 5929.4만 | 73 |
| 2026-10-10 | 16.4.0 | 5462.4만 | 73 |
| 2026-10-09 | 16.4.0 | 5249.4만 | 73 |
| 2026-10-08 | 16.4.0 | 5190.7만 | 73 |
| 2026-10-07 | 16.4.0 | 6435.0만 | 67 |
| 2026-10-06 | 16.3.8 | 6455.1만 | 67 |
| 2026-10-05 | 16.3.8 | 6935.7만 | 67 |
| 2026-10-04 | 16.3.8 | 6872.7만 | 67 |
| 2026-10-03 | 16.3.8 | 6401.8만 | 67 |
| 2026-10-02 | 16.3.8 | 6167.6만 | 67 |
| 2026-10-01 | 16.3.8 | 6058.2만 | 67 |
| 2026-09-30 | 16.3.7 | 5943.9만 | 66 |
| 2026-09-29 | 16.3.6 | 5765.3만 | 66 |
| 2026-09-28 | 16.3.6 | 6082.4만 | 66 |
| 2026-09-27 | 16.3.6 | 6040.8만 | 66 |
| 2026-09-26 | 16.3.6 | 4546.7만 | 66 |
| 2026-09-25 | 16.3.6 | 3246.8만 | 66 |
| 2026-09-24 | 16.3.6 | 3246.8만 | 66 |
| 2026-09-23 | 16.3.6 | 4273.4만 | 66 |
| 2026-09-22 | 16.3.5 | 3255.2만 | 66 |
| 2026-09-21 | 16.3.5 | 3658.4만 | 66 |
| 2026-09-20 | 16.3.5 | 3637.4만 | 66 |
| 2026-09-19 | 16.3.5 | 3282.9만 | 66 |
| 2026-09-18 | 16.3.5 | 4264.2만 | 66 |
| 2026-09-17 | 16.3.5 | 4278.3만 | 66 |
| 2026-09-16 | 16.3.5 | 5356.1만 | 66 |
| 2026-09-15 | 16.3.5 | 4309.7만 | 66 |
| 2026-09-14 | 16.3.5 | 3702.4만 | 66 |
| 2026-09-13 | 16.3.5 | 3712.5만 | 66 |
| 2026-09-12 | 16.3.5 | 3360.3만 | 66 |
| 2026-09-11 | 16.3.4 | 3241.4만 | 66 |
| 2026-09-10 | 16.3.4 | 2163.6만 | 66 |
| 2026-09-09 | 16.3.4 | 2163.6만 | 66 |
| 2026-09-08 | 16.3.4 | 3171.5만 | 64 |
| 2026-09-07 | 16.3.4 | 3451.9만 | 64 |
| 2026-09-06 | 16.3.4 | 3360.2만 | 64 |
| 2026-09-05 | 16.3.4 | 2968.0만 | 64 |
| 2026-09-04 | 16.3.4 | 3805.1만 | 64 |
| 2026-09-03 | 16.3.4 | 4717.0만 | 64 |
| 2026-09-02 | 16.3.4 | 4619.1만 | 64 |
| 2026-09-01 | 16.3.4 | 4655.3만 | 64 |
| 2026-08-31 | 16.3.3 | 5011.9만 | 64 |
| 2026-08-30 | 16.3.3 | 4999.3만 | 64 |
| 2026-08-29 | 16.3.3 | 4681.6만 | 64 |