vite
Native-ESM powered web dev build tool
유지보수 건강도70점주의
알려진 취약점28건수정 버전 있음 28건
최종 릴리스2026-10-21
국내 언급6회국내 블로그·국산 OSS
주간 다운로드8309.0만마지막 1일 제외
이 점수가 나온 이유
- 알려진 취약점 28건
규칙 기반이라 같은 입력이면 같은 점수가 나옵니다. AI 가 계산하지 않습니다.
메타데이터
| 생태계 | npm |
| 최신 버전 | 8.3.5 |
| 라이선스 | MIT |
| deprecated | 아니오 |
| 홈페이지 | https://vite.dev↗ |
알려진 취약점
OSV.dev 원문입니다. 심각도에 대한 해석은 덧붙이지 않습니다.
28건
| ID | 등급 | CVSS 벡터 | 영향 범위 | 수정 버전 | 공개일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-9jrq-w75r-8gcw | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.3.0 < 8.3.3 | 8.3.3 | 2026-10-21 |
| GHSA-vfpm-58rq-9qcg | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.3.0 < 8.3.3 | 8.3.3 | 2026-10-21 |
| GHSA-rq7h-c2jc-7f22 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.3.0 < 8.3.3 | 8.3.3 | 2026-10-21 |
| GHSA-698v-4r3x-3vcv | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0 < 2.14.2 | 2.14.2 | 2026-10-20 |
| GHSA-587h-7wmj-h5pm | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0 < 2.14.2 | 2.14.2 | 2026-10-20 |
| GHSA-r825-w8mm-5pxw | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:L/VA:L/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0 < 2.14.2 | 2.14.2 | 2026-10-20 |
| GHSA-v6wh-96g9-6wx3 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:N/UI:A/VC:N/VI:N/VA:N/SC:H/SI:H/SA:H | >= 0 < 2.14.1 | 2.14.1 | 2026-06-15 |
| GHSA-fx2h-pf6j-xcff | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.0.0 < 8.0.16 | 8.0.16 | 2026-06-15 |
| GHSA-c27g-q93r-2cwf | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:A/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0 < 2.9.0 | 2.9.0 | 2026-06-03 |
| GHSA-v2wj-q39q-566r | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.0.0 < 8.0.5 | 8.0.5 | 2026-04-06 |
| GHSA-4w7w-66w2-5vf9 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.0.0 < 8.0.5 | 8.0.5 | 2026-04-06 |
| GHSA-p9ff-h696-f583 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 8.0.0 < 8.0.5 | 8.0.5 | 2026-04-06 |
| GHSA-93m4-6634-74q7 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 7.1.0 < 7.1.11 | 7.1.11 | 2025-10-20 |
| GHSA-g4jq-h2w9-997c | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 7.1.0 < 7.1.5 | 7.1.5 | 2025-09-09 |
| GHSA-jqfw-vq24-v9c3 | LOW | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 7.1.0 < 7.1.5 | 7.1.5 | 2025-09-09 |
| GHSA-859w-5945-r5v3 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 6.3.0 < 6.3.4 | 6.3.4 | 2025-04-30 |
| GHSA-356w-63v5-8wf4 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:P/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 6.2.0 < 6.2.6 | 6.2.6 | 2025-04-11 |
| GHSA-xcj6-pq6g-qj4x | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 6.2.0 < 6.2.5 | 6.2.5 | 2025-04-04 |
| GHSA-4r4m-qw57-chr8 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 6.2.0 < 6.2.4 | 6.2.4 | 2025-03-31 |
| GHSA-x574-m823-4x7w | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 6.2.0 < 6.2.3 | 6.2.3 | 2025-03-25 |
| GHSA-vg6x-rcgg-rjx6 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 6.0.0 < 6.0.9 | 6.0.9 | 2025-01-21 |
| GHSA-64vr-g452-qvp3 | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:A/VC:N/VI:N/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N | >= 5.4.0 < 5.4.6 | 5.4.6 | 2024-09-17 |
| GHSA-9cwx-2883-4wfx | MODERATE | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 5.4.0 < 5.4.6 | 5.4.6 | 2024-09-17 |
| GHSA-8jhw-289h-jh2g | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 2.7.0 < 2.9.18 | 2.9.18 | 2024-04-03 |
| GHSA-c24v-8rfc-w8vw | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 2.7.0 < 2.9.17 | 2.9.17 | 2024-01-19 |
| GHSA-92r3-m2mg-pj97 | MODERATE | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | >= 4.4.0 < 4.4.12 | 4.4.12 | 2023-12-05 |
| GHSA-353f-5xf4-qw67 | HIGH | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | >= 0 < 2.9.16 | 2.9.16 | 2023-06-06 |
| GHSA-mv48-hcvh-8jj8 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N | >= 0 < 2.9.13 | 2.9.13 | 2022-08-19 |
CVSS 벡터는 발행처 원문입니다. 기본 점수는 우리가 계산하지 않습니다.
일일 스냅샷
이 시계열은 소급 생성이 불가능합니다. 수집을 시작한 날부터 쌓입니다.
55일치
| 날짜 | 버전 | 주간 다운로드 | 취약점 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 8.3.5 | 8309.0만 | 28 |
| 2026-10-21 | 8.3.4 | 8309.0만 | 25 |
| 2026-10-20 | 8.3.4 | 8309.0만 | 22 |
| 2026-10-19 | 8.3.4 | 9603.4만 | 22 |
| 2026-10-18 | 8.3.4 | 9595.1만 | 22 |
| 2026-10-17 | 8.3.4 | 8159.0만 | 22 |
| 2026-10-16 | 8.3.4 | 1.2억 | 22 |
| 2026-10-15 | 8.3.4 | 1.6억 | 22 |
| 2026-10-14 | 8.3.4 | 2.0억 | 22 |
| 2026-10-13 | 8.3.4 | 1.6억 | 22 |
| 2026-10-12 | 8.3.4 | 1.7억 | 22 |
| 2026-10-11 | 8.3.4 | 1.7억 | 22 |
| 2026-10-10 | 8.3.4 | 1.6억 | 22 |
| 2026-10-09 | 8.3.4 | 1.5억 | 22 |
| 2026-10-08 | 8.3.3 | 1.6억 | 22 |
| 2026-10-07 | 8.3.3 | 1.9억 | 22 |
| 2026-10-06 | 8.3.3 | 1.9억 | 22 |
| 2026-10-05 | 8.3.2 | 2.1억 | 22 |
| 2026-10-04 | 8.3.2 | 2.1억 | 22 |
| 2026-10-03 | 8.3.2 | 1.9억 | 22 |
| 2026-10-02 | 8.3.2 | 1.9억 | 22 |
| 2026-10-01 | 8.3.1 | 1.8억 | 22 |
| 2026-09-30 | 8.3.1 | 1.8억 | 22 |
| 2026-09-29 | 8.3.1 | 1.8억 | 22 |
| 2026-09-28 | 8.3.1 | 1.9억 | 22 |
| 2026-09-27 | 8.3.1 | 1.9억 | 22 |
| 2026-09-26 | 8.3.1 | 1.4억 | 22 |
| 2026-09-25 | 8.3.1 | 9874.8만 | 22 |
| 2026-09-24 | 8.3.0 | 9874.8만 | 22 |
| 2026-09-23 | 8.3.0 | 1.3억 | 22 |
| 2026-09-22 | 8.3.0 | 9965.6만 | 22 |
| 2026-09-21 | 8.3.0 | 1.1억 | 22 |
| 2026-09-20 | 8.3.0 | 1.1억 | 22 |
| 2026-09-19 | 8.3.0 | 1.0억 | 22 |
| 2026-09-18 | 8.3.0 | 1.3억 | 22 |
| 2026-09-17 | 8.3.0 | 1.3억 | 22 |
| 2026-09-16 | 8.3.0 | 1.6억 | 22 |
| 2026-09-15 | 8.3.0 | 1.3억 | 22 |
| 2026-09-14 | 8.3.0 | 1.1억 | 22 |
| 2026-09-13 | 8.3.0 | 1.1억 | 22 |
| 2026-09-12 | 8.3.0 | 1.0억 | 22 |
| 2026-09-11 | 8.3.0 | 9898.3만 | 22 |
| 2026-09-10 | 8.2.2 | 6571.7만 | 22 |
| 2026-09-09 | 8.2.2 | 9866.0만 | 22 |
| 2026-09-08 | 8.2.2 | 1.3억 | 22 |
| 2026-09-07 | 8.2.2 | 1.4억 | 22 |
| 2026-09-06 | 8.2.2 | 1.4억 | 22 |
| 2026-09-05 | 8.2.2 | 1.2억 | 22 |
| 2026-09-04 | 8.2.2 | 1.5억 | 22 |
| 2026-09-03 | 8.2.2 | 1.5억 | 22 |
| 2026-09-02 | 8.2.2 | 1.5억 | 22 |
| 2026-09-01 | 8.2.2 | 1.5억 | 22 |
| 2026-08-31 | 8.2.2 | 1.6억 | 22 |
| 2026-08-30 | 8.2.2 | 1.6억 | 22 |
| 2026-08-29 | 8.2.2 | 1.5억 | 22 |